土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM第一周期大得离谱

PKPM第一周期大得离谱

发布于:2017-11-28 09:16:28 来自:建筑结构/PKPM 1 446 [复制转发]
如图。怎么回事?组装没问题。
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 52.2366 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 1.3658 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
8 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 1.3165 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.8962 94.75 0.60 ( 0.00+0.59 ) 0.40
12 0.7529 73.67 0.51 ( 0.04+0.47 ) 0.49
13 0.7175 175.11 0.97 ( 0.96+0.01 ) 0.03
14 0.3039 92.44 0.63 ( 0.00+0.63 ) 0.37
15 0.2690 82.25 0.39 ( 0.01+0.38 ) 0.61
16 0.2375 178.81 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
17 0.1820 87.37 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
18 0.1780 92.59 0.32 ( 0.03+0.30 ) 0.68

地震作用最大的方向 = -6.449 (度)
正常是1左右。现在来到了52去。
求助是为什么?合理吗?还是哪出错了。


  • user
    user 沙发
    局部振动问题
    2017-11-29 16:12:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

30.84 万条内容 · 435 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM计算出的挡土墙底层弯矩异常的大

新手刚开始做设计,PKPM计算出的挡土墙底层弯矩异常的大,不知道问题出在哪,求各位大神指导。地下室高4000,顶板厚250mm,上面覆土800mm。

回帖成功

经验值 +10