土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ STAAD分析求助 节点为移为什么会这样????

STAAD分析求助 节点为移为什么会这样????

发布于:2015-12-10 23:25:10 来自:建筑结构/钢结构软件 1 2113 [复制转发]
本帖最后由 benben0618 于 2015-12-10 23:31 编辑

节点为移为什么会这样????????

1 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 1 LOAD CASE 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 1 LOAD CASE 1 0.000 -73.77463E9 0.000 73.77463E9 -3.81526E6 0.000 0.000
10 1 LOAD CASE 1 0.000 -73.77463E9 0.000 73.77463E9 -3.81526E6 0.000 0.000
11 1 LOAD CASE 1 0.000 -73.77463E9 0.000 73.77463E9 -3.81526E6 0.000 0.000
12 1 LOAD CASE 1 0.000 -73.77463E9 0.000 73.77463E9 -3.81526E6 0.000 0.000
13 1 LOAD CASE 1 0.000 -50.88307E9 0.000 50.88307E9 -3.81526E6 0.000 0.000
14 1 LOAD CASE 1 0.000 -50.88307E9 0.000 50.88307E9 -3.81526E6 0.000 0.000
15 1 LOAD CASE 1 0.000 -50.88307E9 0.000 50.88307E9 -3.81526E6 0.000 0.000
16 1 LOAD CASE 1 0.000 -50.88307E9 0.000 50.88307E9 -3.81526E6 0.000 0.000
17 1 LOAD CASE 1 0.000 -27.99151E9 0.000 27.99151E9 -3.81526E6 0.000 0.000
18 1 LOAD CASE 1 0.000 -27.99151E9 0.000 27.99151E9 -3.81526E6 0.000 0.000
19 1 LOAD CASE 1 0.000 -27.99151E9 0.000 27.99151E9 -3.81526E6 0.000 0.000
20 1 LOAD CASE 1 0.000 -27.99151E9 0.000 27.99151E9 -3.81526E6 0.000 0.000
21 1 LOAD CASE 1 0.000 -5.09995E9 0.000 5.09995E9 -3.81526E6 0.000 0.000
22 1 LOAD CASE 1 0.000 -5.09995E9 0.000 5.09995E9 -3.81526E6 0.000 0.000
23 1 LOAD CASE 1 0.000 -5.09995E9 0.000 5.09995E9 -3.81526E6 0.000 0.000
24 1 LOAD CASE 1 0.000 -5.09995E9 0.000 5.09995E9 -3.81526E6 0.000 0.000




STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 10-Dec-15
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 2.5 0; 2 6 2.5 0; 3 0 2.5 6; 4 6 2.5 6; 5 0 2.5 12; 6 6 2.5 12; 7 0 2.5 18;
8 6 2.5 18; 9 1.2 2.5 0; 10 2.4 2.5 0; 11 3.6 2.5 0; 12 4.8 2.5 0;
13 1.2 2.5 6; 14 2.4 2.5 6; 15 3.6 2.5 6; 16 4.8 2.5 6; 17 1.2 2.5 12;
18 2.4 2.5 12; 19 3.6 2.5 12; 20 4.8 2.5 12; 21 1.2 2.5 18; 22 2.4 2.5 18;
23 3.6 2.5 18; 24 4.8 2.5 18;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 3 4; 3 5 6; 4 7 8; 5 1 3; 6 3 5; 7 5 7; 8 9 13; 9 13 17; 10 17 21;
11 10 14; 12 18 14; 13 18 22; 14 15 11; 15 15 19; 16 23 19; 17 12 16; 18 20 16;
19 20 24; 20 4 2; 21 4 6; 22 8 6;
SUPPORTS
1 TO 8 FIXED
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 TO 22 TABLE ST I16
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
AREA LOAD
1 TO 22 ALOAD -3 GY
PERFORM ANALYSIS
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
FINISH
  • 1.jpg
    文件大小 74.9 KB 下载次数 0
    下载

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • laikiacha
    laikiacha 沙发
    纵向梁与横向梁没有连接。在staad上不能这么建模,交叉点要设节点。不然软件认为这些没有连接在一起。
    2016-01-12 23:20:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构软件

返回版块

1.62 万条内容 · 104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构立柱内力计算

请问给位大神,这种钢结构立柱怎么计算内力

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10