土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 美丽的酒吧

美丽的酒吧

发布于:2004-09-30 13:11:30 来自:装修设计/装修设计效果图 15 2177 [复制转发]
1

20049301096521094014.jpg

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • zjlyxiang
    zjlyxiang 沙发
    感觉不错~~~~~~~~~~喜欢~~~~~~~~~
    2006-05-31 10:54:31

    回复 举报
    赞同0
  • qinshengming
    qinshengming 板凳
    在LS3.2的安装目录下,有一个MaterialTemplates文件(若你使用的是LS2004中文汉化版的话就是安装目录下的maghreb文件)。MaterialTemplates中文即材质模块的意思。
    先用系统里的记事本或写字板等文本程序打开它后它里面的参数如下:

    0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.9 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.400 1.20 1.45 光滑的瓷砖
    0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 织布
    0 0.0 0.0 .95 .05 .97 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 1.0 1.500 1.40 1.60 玻璃
    0 0.0 0.0 .70 .05 .90 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 1.0 1.000 1.00 1.00 理想漫射
    0 0.0 0.0 .35 .20 .50 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 石料
    1 0.0 0.0 .80 .30 .90 0.9 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 金属
    0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 无光油漆
    0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.5 0.4 .90 0.0 0.0 0.0 1.250 1.20 1.30 光泽油漆
    0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.3 0.2 .60 0.0 0.0 0.0 1.100 1.00 1.20 亚光油漆
    0 0.0 0.0 .65 .30 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 纸张
    0 0.0 0.0 .50 .20 .80 0.9 0.3 1.0 0.0 0.0 .95 1.400 1.20 1.45 塑料
    0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 石头
    0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.3 0.2 .80 0.0 0.0 0.0 1.075 1.02 1.15 抛光石头
    0 0.0 0.0 .95 .25 .99 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.330 1.33 1.33 水
    0 0.0 0.0 .35 .20 .50 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 未油漆木头
    0 0.0 0.0 .35 .20 .50 .75 0.5 .90 0.0 0.0 0.0 1.200 1.05 1.25 刷清漆木头
    0 0.0 0.0 .85 .80 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 白玻
    1 0.0 0.0 .80 .80 .85 0.6 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 白色钢
    1 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 0.6 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 哑面不锈钢
    0 0.0 0.0 .86 .85 .90 0.94 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.080 2.00 2.10 磨亮的不锈钢
    0 0.0 0.0 .97 .90 1.0 0.1 0.05 0.15 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 塑钢
    0 0.0 0.0 .35 .30 0.4 0.7 0.6 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铁
    0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝箔
    0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 1.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 纯铝箔
    1 0.0 0.0 0.8 .8 .85 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铝塑板
    1 0.0 0.0 1.0 .98 1.0 1.0 0.95 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 镜子
    0 0.0 0.0 .85 .80 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 白陶瓷
    0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 大理石
    0 0.0 0.0 .50 .40 .70 0.0 0.00 .01 0.4 0.35 0.45 1.000 1.00 1.00 窗帘
    0 0.0 0.0 .2 .2 0.5 1.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 泡沫塑料

    0 0.0 0.0 .80 .80 .85 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 兰玻 H195 S0.3
    0 0.0 0.0 .75 .70 .75 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.700 1.70 1.80 绿玻 H145 S0.1
    0 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.500 1.50 1.60 磨砂玻璃 W0.005 H0.6
    1 0.0 0.0 .88 .85 .90 0.8 0.75 0.95 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 不锈钢 H220 S0.2
    1 0.0 0.0 0.9 .85 0.95 0.9 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 钛金 H60 S0.7
    0 0.0 0.0 .95 .9 1.0 0.9 0.85 0.95 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 黄金 H40 S0.65
    0 0.0 0.0 .95 .9 1.0 0.7 0.7 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 未提炼的金 H35 S0.75
    1 0.0 0.0 .9 .9 1.0 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 锡 H215 S0.03
    1 0.0 0.0 .9 .9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 银 H60 S0.07
    1 0.0 0.0 0.7 .70 1.0 0.88 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铜 H35 S0.6
    1 0.0 0.0 0.8 .70 0.85 0.65 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 黄铜 H50 S0.4
    0 0.0 0.0 0.8 .70 0.85 0.8 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 磨光黄铜 H50 S0.4
    0 0.0 0.0 0.9 .8 0.9 0.7 0.65 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝 H215 S0.03
    0 0.0 0.0 0.9 .8 0.9 0.9 0.85 1.0 0.0 0.0 0.0 2.400 2.30 2.40 磨亮的铝 H215 S0.03
    0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 2.000 1.80 2.00 水 W0.1 H0.6
    0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 地板砖 W2e-006 H0.02
    0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.58 0.55 0.6 0.0 0.0 0.0 1.400 1.40 1.50 木地板 W1e-011 H0.05
    0 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 肌理漆 W0.008 H0.8
    1 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.6 0.55 .6 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 金属漆 W0.008 H0.8
    0 0.0 0.0 1.0 .9 1.0 0.1 0.1 .15 0.0 0.0 0.0 1.100 1.10 1.20 乳胶漆 H50 S0.05
    将上面的保存在MaterialTemplates文件下就可以了


    能明白吗?我还有些东东,以前留下的,现在找找都会贴上来,大家共同学吧!

    2006-05-30 17:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • 八字先生
    八字先生 地板
    不错 就少了点
    2006-05-10 02:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • aobai
    aobai 4楼
    2005-10-09 02:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • picture
    picture 5楼
    象家一样,只是灯光暗了些!
    2004-11-28 20:33:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

装修设计效果图

返回版块

36.79 万条内容 · 180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

东易日盛的家装图片(书房)

1

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10