土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 用广厦11.0校核2006版<混凝土结构算例题>

用广厦11.0校核2006版<混凝土结构算例题>

发布于:2006-11-24 10:26:24 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
结构总层数 : 7 | 裙楼层数 : 0 | 地面层的计算层号 : 0
| |
节点总数 : 328 | 工况数 : 5 | 模拟施工 : 有
| |
振型数 : 18 | 地震烈度 : 7.00 | 地震影响系数 : 0.08
| |
场地类别 : 2 | 设计地震分组或Tg : 1.000 | 阻尼比 : 0.050
| |
地震方向数 : 2 | 单双地震扭转效应 : 单向 | 计算竖向地震 : 没有
| |
考虑偶然偏心否 : 有 | 活载不利布置 : 考虑 | 结构类型 :框架结构
| |
活载按楼层折减 : 有 | 计算弹性楼板层数 : 0 | 转换层号 : 0
| |
框架抗震等级 : 2 | 剪力墙抗震等级 : 2 | 鞭梢小楼层数 : 0
| |
抗震时活载折减系数 : 0.50 | 周期折减系数 : 0.80 | 地震力调整系数 : 1.00
| |
抗震剪力调整段数 : 0 | 安全等级 : 1 | 梁主筋强度 : 360000
| |
梁箍筋强度 : 360000 | 柱主筋强度 : 360000 | 柱箍筋强度 : 360000
| |
剪力墙主筋强度 : 300000 | 剪力墙分布筋强度 : 210000 | 钢构件钢牌号 : 1
| |
型钢构件钢牌号 : 1 | 钢净截面/全截面 : 0.95 | 梁调幅系数 : 0.85
| |
梁刚度增大系数 : 1.00 | 连梁刚度折减系数 : 0.60 | 梁扭矩折减系数 : 0.80
| |
梁跨中弯矩增大系数: 1.00 | 混凝土容重 : 25.0 | 钢材容重 : 78.5

1164335200137.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • waiwaiabcd
    waiwaiabcd 沙发
    看一看
    2006-12-07 18:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • woaixugong75
    woaixugong75 板凳
    谢谢分享!
    2006-12-02 10:30:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 61 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广厦培训教材

那位兄台有广厦培训教材,请发上来与大家分享下.谢谢.

回帖成功

经验值 +10