土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 玻璃钢风管比重是多少 怎么换算
玻璃钢风管比重是多少 怎么换算

全部回答(6 )

  • zengfankui
    密度可以查样本啊一般是1.8-2.1,实际上差不多也就1.7的样子,厚度查规范就行拉
    2007-02-12 17:15:12 来自 PC 评论 举报
  • torlon
    小皮儿上传的不错啊。也可以问一个你订货的厂家啊。
    2007-01-02 17:34:02 来自 PC 评论 举报
  • pp-2006
    上传得有点乱,看看这个http://www.y2y.cn/architecture/60533.html
    2006-06-07 09:58:07 来自 PC 评论 举报
  • pp-2006
    玻璃钢矩形风管


    外径 法兰
    A×B 壁厚 重量 宽×厚(mm)

    (mm) (mm) (kg/2000mm) 规格 重量(kg/付) 总量(kg)
    120×120 1.5 2.488 30×4 0.244 2.692
    160×120 2.856 0.276 3.132
    160×160 3.264 0.310 3.574
    200×120 3.264 0.310 3.574
    200×160 3.672 0.342 4.014
    200×200 4.080 0.376 4.456
    250×120 2.0 5.032 0.350 5.382
    250×160 5.576 0.384 5.960
    250×200 6.120 0.416 6.536
    250×250 6.800 0.576 7.376
    320×160 6.528 0.440 6.968
    320×200 7.072 0.474 7.546
    320×250 7.752 0.514 8.266
    320×320 8.704 0.574 9.278
    400×200 8.160 0.538 8.698
    400×250 8.840 0.580 9.420
    400×320 9.792 0.636 10.428
    400×400 10.880 0.702 11.582
    500×200 2.5 11.900 0.636
    1.272 13.172
    500×250 12.750 1.354 14.100
    500×320 14.760 0.734
    1.468 16.228
    500×400 15.300 0.800
    1.600 16.900
    500×500 17.00 0.881
    1.762 18.762
    630×250 14.960 0.783
    1.566 16.526
    630×320 16.150 1.680 17.830
    630×400 17.150 1.812 19.322
    630×500 3.0 19.210 40×6 1.974 21.184
    630×630 21.420 2.186 23.606
    800×320 22.848 1.958 24.806
    800×400 24.480 2.088 26.568
    800×500 26.520 2.252 28.772
    800×630 29.172 2.464 31.636
    800×800 32.640 2.742 35.382
    1000×320 26.928 2.284 29.212
    1000×400 28.560 2.416 30.976
    1000×500 30.600 2.578 33.178
    1000×630 33.252 2.790 36.042
    1000×800 36.720 3.068 39.788
    1000×1000 40.800 3.394 44.194
    1250×400 3.5 39.270 50×8 4.760 44.030
    1250×500 41.560 5.032 46.592
    1250×630 44.744 5.386 50.130
    1250×800 48.790 5.848 54.638
    1250×1000 53.550 6.392 59.942
    1600×500 42.840 5.984 48.824
    1600×630 53.074 6.338 59.412
    1600×800 57.120 6.800 63.920
    1600×1000 61.800 7.344 69.224
    1600×1250 67.830 8.024 75.854
    2000×800 66.640 7.888 74.528
    1000×1000 71.400 8.432 79.832
    2000×1250 77.350 9.112 86.462






    2006-06-07 09:51:07 来自 PC 评论 举报
  • zhangxiaofeng506
    fa xcuo dui ciang le
    bu shi gie ni fa de a
    bu hyao jie yi a
    2006-06-07 08:32:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10