土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 求解

求解

发布于:2011-03-14 09:33:14 来自:道路桥梁/桥梁博士 [复制转发]
小弟刚开始学桥博,用桥博估算出来的钢筋截面面积(如下)
承载能力极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000558 0.000558
2 0.000558 0.000558 0.000558 0.00184
3 0.000558 0.00184 0.000558 0.00343
4 0.000558 0.00343 0.000558 0.00471
5 0.000558 0.00471 0.000558 0.0058
6 0.000558 0.0058 0.000558 0.00655
7 0.000558 0.00655 0.000558 0.00714
8 0.000558 0.00714 0.000558 0.00732
9 0.000558 0.00732 0.000558 0.00741
10 0.000558 0.00741 0.000558 0.00707
11 0.000558 0.00707 0.000558 0.00659
12 0.000558 0.00659 0.000558 0.00575
13 0.000558 0.00575 0.000558 0.00475
14 0.000558 0.00475 0.000558 0.00339
15 0.000558 0.00339 0.000558 0.00187
16 0.000558 0.00187 0.000558 0.000558
17 0.000558 0.000558 0 0
正常使用极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000535 0
2 0.000535 0 0 0.00213
3 0 0.00213 0 0.00342
4 0 0.00342 0 0.00436
5 0 0.00436 0 0.00535
6 0 0.00535 0 0.00604
7 0 0.00604 0 0.00657
8 0 0.00657 0 0.00672
9 0 0.00672 0 0.0068
10 0 0.0068 0 0.00649
11 0 0.00649 0 0.00608
12 0 0.00608 0 0.00531
13 0 0.00531 0 0.00436
14 0 0.00436 0 0.00341
15 0 0.00341 0 0.00213
16 0 0.00213 0.000506 0
17 0.000535 0 0 0
要配筋是应该怎么考虑,望斑竹能帮小弟一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gret100
    gret100 沙发
    ......

    [ 本帖最后由 gret100 于 2011-3-14 10:51 编辑 ]
    2011-03-14 09:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁博士

返回版块

1.25 万条内容 · 115 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《浅谈用桥梁博士与桥梁通相结合计算三跨变截面连续梁桥下部结构》

《浅谈用桥梁博士与桥梁通相结合计算三跨变截面连续梁桥下部结构》 --《黑龙江交通科技》2008年09期

回帖成功

经验值 +10