土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 理正给排水问候及征询意见

理正给排水问候及征询意见

发布于:2002-09-21 08:30:21 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
各位工程师好!
逢中秋之际,首先在此对各位工程师问好。祝大家中秋节快乐!
此外感谢大家对理正给排水的支持,没有大家的支持,就没有理正给排水的今天。我们计划下月中下旬将出6.0的升级版,该升级版相信一定会为大家提供不少好的功能,提高更大的效率。现在正进行紧张的调试中,大家还有什么意见请尽快提出来,以便我们能为大家提供更好的软件。
谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lizheng
    lizheng 沙发
    wzF_76:
    你好,今天有仔细研读了《给水排水》第2、3期,仔细分析了当量长度的取值问题,发觉杂志上对于三通部分都取分流部分的当量,我们取的是直流部分的当量,其差别就在这。我认为我们取值是对的,最多在开始端考虑DN25弯头当量。
    我根据其第一个例子中的第一幅图计算了一下(图形完全按杂志上的),结果如下,编号1-13同杂志。
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    采用逐点计算方法 按中危险级2级进行计算
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    起点 终点 起点压力 K 节点流量 管道流量 管长 当量长度 管径 水力坡降 流速 损失 终点压力
    mH2O L/s L/s m m mm mH2O/m m/s mH2O mH2O
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    1 2 10.00 80 1.33 1.33 3.10 0.20 25 0.776 2.51 2.56 12.56
    2 3 12.56 80 1.49 2.83 3.10 0.00 32 0.750 2.98 2.32 14.88
    3 4 14.88 80 1.63 4.45 3.10 0.30 32 1.861 4.70 6.33 21.21
    4 5 21.21 80 1.94 6.40 3.10 0.30 40 1.820 5.09 6.19 27.40
    5 6 27.40 80 2.21 8.60 3.10 0.00 50 0.820 4.05 2.54 29.94
    6 7 29.94 / 0.00 8.60 3.10 0.00 50 0.820 4.05 2.54 32.48
    7 8 32.48 / 0.00 8.60 3.10 0.00 50 0.820 4.05 2.54 35.02
    8 9 35.02 / 0.00 8.60 1.40 1.50 50 0.820 4.05 2.38 37.40
    9 10 37.40 / 0.00 8.60 3.10 0.50 50 0.820 4.05 2.95 40.35
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    15 16 10.19 80 1.35 1.35 3.10 0.20 25 0.790 2.53 2.61 12.79
    16 17 12.79 80 1.51 2.85 3.10 0.00 32 0.764 3.01 2.37 15.16
    17 18 15.16 80 1.64 4.50 3.10 0.30 32 1.895 4.74 6.44 21.61
    18 19 21.61 80 1.96 6.46 3.10 0.30 40 1.854 5.14 6.30 27.91
    19 20 27.91 80 2.23 8.68 3.10 0.00 50 0.835 4.09 2.59 30.50
    20 21 30.50 / 0.00 8.68 3.10 0.00 50 0.835 4.09 2.59 33.09
    21 22 33.09 / 0.00 8.68 3.10 0.00 50 0.835 4.09 2.59 35.68
    22 10 35.68 / 0.00 8.68 1.40 4.20 50 0.835 4.09 4.68 40.35
    10 11 40.35 / 0.00 17.29 3.10 0.60 70 0.864 4.90 3.20 43.55
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    23 24 10.74 80 1.38 1.38 3.10 0.20 25 0.833 2.60 2.75 13.49
    24 25 13.49 80 1.55 2.93 3.10 0.00 32 0.805 3.09 2.50 15.98
    25 26 15.98 80 1.69 4.62 3.10 0.30 32 1.998 4.87 6.79 22.78
    26 27 22.78 80 2.01 6.63 3.10 0.30 40 1.954 5.27 6.65 29.42
    27 28 29.42 80 2.29 8.91 3.10 0.00 50 0.880 4.20 2.73 32.15
    28 29 32.15 / 0.00 8.91 3.10 0.00 50 0.880 4.20 2.73 34.88
    29 30 34.88 / 0.00 8.91 3.10 0.00 50 0.880 4.20 2.73 37.61
    30 11 37.61 / 0.00 8.91 1.40 5.35 50 0.880 4.20 5.94 43.55
    11 12 43.55 / 0.00 26.20 3.10 0.00 80 0.801 5.28 2.48 46.03
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    31 32 39.86 80 2.66 2.66 3.10 0.30 40 0.315 2.12 1.07 40.93
    32 33 40.93 80 2.70 5.36 3.10 0.00 50 0.318 2.52 0.99 41.91
    33 34 41.91 / 0.00 5.36 3.10 0.00 50 0.318 2.52 0.99 42.90
    34 35 42.90 / 0.00 5.36 3.10 0.00 50 0.318 2.52 0.99
    2002-09-25 13:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • lizheng
    lizheng 板凳
    大家好!
    回 chenwei_zj:
    邮件已经收到,谢谢。我已将喷洒计算有问题的图在图上标出可能出错的地方发给你了,并且给了计算结果。请查实。

    回wzf_76:
    你会免费升级的。

    回 shajijun:
    1、水泵选型我个人一直认为意义不大,所以一直未对此更新。若大家觉得需要,我会把常用水泵加上的,不过下月的版本可能来不及,因为需要整理的资料很多。我们会在以后更新的。
    2、中文注释可以加上
    3、现在的统计中管件应该是可以统计出来的。
    4、水箱我们会考虑的。
    5、常用资料同1
    6、屏幕菜单我们已经改好,下月会与大家见面的。

    回 tonghaoqing:
    我们安装方式有所改变,可能不再会出现你的问题。

    回wxf_76:
    谢谢提示,我会仔细研究的。合理的话我会改过来的。
    2002-09-24 20:40:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

理正给排水

返回版块

1434 条内容 · 39 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主页上的理正给排水演示不能下载?

主页上的理正给排水演示不能下载?我想学习一下。

回帖成功

经验值 +10