土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵供热空调技术规程通过审查

地源热泵供热空调技术规程通过审查

发布于:2005-08-03 20:57:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  建设部涉及发展节能省地型住宅和公用建筑以及推广建筑“四节”的标准规范之一——《地源热泵供热空调技术规程》日前通过专家委员会审查。
  目前我国能源与环境问题突出,节能及开发可再生能源任务紧迫,尤其是配合将于明年1月1日起实施的《可再生能源法》,加快可再生能源在建筑中应用技术的发展迫在眉睫。地源热泵系统是指以岩土体或地下水、地表水为低温热源,由水源热泵机组、地能采集系统、室内系统和控制系统组成的供热空调系统。作为可再生能源主要应用方向之一,地源热泵系统可利用浅层地能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,近年来在国内得到了日益广泛的应用。但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大的盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下,就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,影响了地源热泵系统的进一步推广与应用。《地源热泵供热空调技术规程》的制定规范了地源热泵系统的施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠地运行,更好地发挥其节能效益。
  该标准由中国建筑科学研究院主编,包括设计院、科研院所、地质勘察部门、专业公司、大专院校及生产厂家等13家单位参编。

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 张三
    张三 沙发


    续表C.0.2
    流量 32
    (dj=26.0mm) dn=40
    (dj=32.6mm) dn=50
    (dj=40.3mm) dn=63
    (dj=51.4mm) dn=75
    (dj=61.2mm) dn=90
    (dj=73.6mm) dn=110
    (dj=90.0mm)
    m3/h 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m
    6.50 0.87 186.3 0.61 81.3
    7.00 0.94 212.1 0.66 92.6
    7.50 1.00 239.3 0.71 104.5
    8.00 1.07 267.9 0.76 117.0
    8.50 1.14 297.9 0.80 130.1
    9.00 1.20 329.3 0.85 143.7 0.59 59.8
    9.50 1.27 361.9 0.90 158.0 0.62 65.8
    10.00 1.34 395.9 0.94 172.8 0.65 72.0
    10.50 0.99 188.2 0.69 78.4
    11.00 1.04 204.2 0.72 85.0
    11.50 1.09 220.7 0.75 91.9
    12.00 1.13 237.8 0.78 99.0
    12.50 1.18 255.4 0.82 106.3
    13.00 1.23 273.6 0.85 113.9
    13.50 1.27 292.2 0.88 121.7
    14.00 1.32 311.4 0.91 129.6
    14.50 1.37 331.2 0.95 137.9
    15.00 1.42 351.4 0.98 146.3
    15.50 1.46 372.2 1.01 154.9
    16.00 1.51 393.4 1.04 163.8 0.70 63.0
    16.50 1.56 415.2 1.08 172.8 0.72 66.5
    17.00 1.11 182.1 0.74 70.0
    17.50 1.14 191.6 0.76 73.7
    18.00 1.18 201.3 0.79 77.4
    18.50 1.21 211.1 0.81 81.2
    19.00 1.24 221.2 0.83 85.1
    19.50 1.27 231.5 0.85 89.0
    20.00 1.31 242.0 0.87 93.1
    21.00 1.37 263.6 0.92 101.4
    22.00 1.44 285.9 0.96 110.0
    23.00 1.50 309.1 1.00 118.9
    24.00 1.57 333.0 1.05 128.1
    25.00 1.63 357.6 1.09 137.5
    26.00 1.70 383.0 1.14 147.3
    27.00 1.76 409.2 1.18 157.4
    28.00 1.83 436.1 1.22 167.7
    29.00 1.27 178.3
    30.00 1.31 189.2


    续表C.0.2
    流量 dn=32
    (dj=26.0mm) dn=40
    (dj=32.6mm) dn=50
    (dj=40.3mm) dn=63
    (dj=51.4mm) dn=75
    (dj=61.2mm) dn=90
    (dj=73.6mm) dn=110
    (dj=90.0mm)
    m3/h 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m
    31.00 1.35 200.4
    32.00 1.40 211.9
    33.00 1.44 223.6
    34.00 1.48 235.6
    35.00 1.53 247.8
    36.00 1.57 260.4
    37.00 1.62 273.2
    38.00 1.66 286.2
    39.00 1.70 299.5
    40.00 1.75 313.1
    41.00 1.79 326.9
    42.00 1.83 341.0
    43.00 1.88 355.3
    44.00 1.92 369.9
    45.00 1.96 384.7
    46.00 2.01 399.8
    注:表中dn为公称外径;dj为内径。
    C.0.3 管件当量长度可按表C.0.3计算。
    表C.0.3 管件当量长度表
    名义管径 弯头的当量长度(m) T形三通的当量长度(m)
    90°
    标准型 90°
    长半径型 45°
    标准型 180°
    标准型 旁流三通 直流三通 直流三通后缩小1/4 直流三通后缩小1/2
    3/8" DN10 0.4 0.3 0.2 0.7 0.8 0.3 0.4 0.4
    1/2" DN12 0.5 0.3 0.2 0.8 0.9 0.3 0.4 0.5
    3/4" DN20 0.6 0.4 0.3 1.0 1.2 0.4 0.6 0.6
    1" DN25 0.8 0.5 0.4 1.3 1.5 0.5 0.7 0.8
    5/4" DN32 1.0 0.7 0.5 1.7 2.1 0.7 0.9 1.0
    3/2" DN40 1.2 0.8 0.6 1.9 2.4 0.8 1.1 1.2
    2" DN50 1.5 1.0 0.8 2.5 3.1 1.0 1.4 1.5
    5/2" DN63 1.8 1.3 1.0 3.1 3.7 1.3 1.7 1.8
    3" DN75 2.3 1.5 1.2 3.7 4.6 1.5 2.1 2.3
    7/2" DN90 2.7 1.8 1.4 4.6 5.5 1.8 2.4 2.7
    4" DN110 3.1 2.0 1.6 5.2 6.4 2.0 2.7 3.1
    5" DN125 4.0 2.5 2.0 6.4 7.6 2.5 3.7 4.0
    6" DN160 4.9 3.1 2.4 7.6 9.2 3.1 4.3 4.9
    8" DN200 6.1 4.0 3.1 10.1 12.2 4.0 5.5 6.1
    本规程用词说明
    1. 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1) 表示很严格,非这样做不可的:
    正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
    正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。
    2. 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
    2005-11-20 09:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • 张三
    张三 板凳
    表C.0.2 聚乙烯管单位管长摩擦阻力
    流量 dn=20
    (dj=14.4mm) dn=25
    (dj=20.4mm) dn=32
    (dj=26.0mm) dn=40
    (dj=32.6mm) dn=50
    (dj=40.3mm) dn=63
    (dj=51.4mm) dn=75
    (dj=61.2mm)
    m3/h 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m 流速
    m/s 压降
    Pa/m
    0.10 0.17 52.8
    0.15 0.26 107.3
    0.20 0.34 177.5
    0.25 0.43 262.3 0.21 50.2
    0.30 0.51 361.0 0.25 69.0
    0.35 0.60 472.7 0.30 90.4
    0.25 0.34 114.2
    0.30 0.42 168.7
    0.35 0.51 232.1
    0.40 0.59 304.0
    0.50 0.68 384.0 0.26 53.3
    0.60 0.76 471.9 0.31 73.3
    0.70 0.37 96.1
    0.80 0.42 121.3
    0.90 0.47 149.1 0.30 50.9
    1.00 0.52 179.3 0.33 61.2
    1.20 0.63 246.7 0.40 84.2
    1.40 0.73 323.1 0.47 110.3
    1.60 0.84 408.1 0.53 139.4
    1.80 0.60 171.3 0.39 62.6
    2.00 0.67 205.9 0.44 75.2
    2.20 0.73 243.3 0.48 88.9
    2.40 0.80 283.3 0.52 103.5
    2.60 0.87 325.9 0.57 119.0
    2.80 0.93 371.1 0.61 135.5
    3.00 1.00 418.7 0.65 152.9
    3.20 0.70 171.2
    3.40 0.74 190.4 0.46 59.9
    3.60 0.78 210.4 0.48 66.2
    3.80 0.83 231.3 0.51 72.8
    4.00 0.87 253.0 0.54 79.7
    4.20 0.91 275.5 0.56 86.8
    4.40 0.96 298.9 0.59 94.1
    4.60 1.00 323.1 0.62 101.7
    4.80 1.05 348.1 0.64 109.6
    5.00 1.09 373.9 0.67 117.7
    5.50 1.20 441.7 0.74 139.1 0.52 60.7
    6.00 0.80 162.0 0.57 70.7
    2005-11-20 09:30:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.67 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型热泵机组或制冷系统机组设计

谁有中小型热泵机组或制冷系统机组设计方面的资料,请告知或发到hongyu@bjut.edu.cn,万分感谢!

回帖成功

经验值 +10